Dati di vendita Europa novembre 2015 (volume vendite mensili, incremento sullo stesso mese dell'anno precedente e volume totale dall'inizio dell'anno)
1 VW Golf 41,113 +3% 496,575
2 VW Polo 24,501 -1% 280,473
3 Renault Clio 22,979 +7% 277,499
4 Ford Fiesta 21,825 +4% 291,716
5 Opel/Vauxhall Corsa 20,810 +18% 250,406
6 VW Passat 20,807 +86% 207,451
7 Skoda Octavia 18,522 +14% 202,520
8 Peugeot 308 18,301 +22% 187,857
9 Peugeot 208 17,950 +23% 210,904
10 Nissan Qashqai 16,658 +7% 215,598
8° posto assoluto e secondo nel segmento C, per quanto con volumi lontanissimi da quelli di Golf, è comunque un risultato ragguardevole per PSA.
Se si fa la somma dei modelli che condividono lo stesso pianale però il divario aumenta.